CEN030 | CEN040 | CEN050 | |
---|---|---|---|
Status | Unsecured, unsubordinated, fixed rate debt securities | ||
Amount on issue | $150 million | $100 million | $100 million |
Issue price | $1.00 per Bond | $1.00 per Bond | $1.00 per Bond |
Issue date | 04 September 2015 | 23 February 2017 | 01 March 2019 |
Interest rate | 4.40% per annum | 4.63% per annum | 3.55% per annum |
First interest payment date | 15 November 2015 | 15 May 2017 | 15 May 2019 |
Interest payment frequency and dates | Quarterly in arrear on 15 February, 15 May, 15 August and 15 November each year | ||
Record date | 10 days before the payment date or, if not a business day, the preceding business day | ||
Maturity date | 15 November 2021 | 15 November 2022 | 15 August 2024 |
Master Trust Deed | |||
Quick links |
Green Bond
Contact has launched New Zealand's first Green Borrowing Programme. This enables lenders and investors the opportunity to invest in certified Green Debt Instruments. Learn more.