CEN040 | CEN050 | |
---|---|---|
Status | Unsecured, unsubordinated, fixed rate debt securities | |
Amount on issue | $100 million | $100 million |
Issue price | $1.00 per Bond | $1.00 per Bond |
Issue date | 23 February 2017 | 01 March 2019 |
Interest rate | 4.63% per annum | 3.55% per annum |
First interest payment date | 15 May 2017 | 15 May 2019 |
Interest payment frequency and dates | Quarterly in arrear on 15 February, 15 May, 15 August and 15 November each year | |
Record date | 10 days before the payment date or, if not a business day, the preceding business day | |
Maturity date | 15 November 2022 | 15 August 2024 |
Master Trust Deed | ||
Quick links |
Green Bond
Contact launched New Zealand's first Green Borrowing Programme. This enables lenders and investors the opportunity to invest in certified Green Debt Instruments. Learn more.
CEN060 | |
---|---|
Status | Unsecured, subordinated, redeemable, interest bearing debt securities |
Amount on issue | $225m |
Issue price | $1.00 per Green Capital Bond |
Issue date | 19 November 2021 |
Interest rate | 4.33% per annum |
First interest payment date | 19 February 2022 |
Interest payment frequency and dates | Quarterly in arrear in equal payment on 19 February, 19 May, 19 August and 19 November of each year |
Record date | 10 days before the payment date or, if not a business day, the preceding business day |
Maturity date | 19 November 2051 |
Master Trust Deed | |
Quick links |
Green Capital Bond
Contact launched New Zealand's first Green Borrowing Programme. This enables lenders and investors the opportunity to invest in certified Green Debt Instruments. Learn more.