Year end 30 June 2025
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | - | ||
Final | - | - | - |
Interim | 16.0 | 25-Feb-25 | 18-Mar-25 |
Year end 30 June 2024
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 37.0 | ||
Final | 23.00 | 28-Aug-24 | 27-Sep-24 |
Interim | 14.0 | 27-Feb-24 | 18-Mar-24 |
Year end 30 June 2023
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 35.0 | ||
Final | 21.0 | 8-Sep-23 | 26-Sep-23 |
Interim | 14.0 | 10-Mar-23 | 30-Mar-23 |
Year end 30 June 2022
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 35.0 | ||
Final | 21.0 | 9-Sep-22 | 27-Sep-22 |
Interim | 14.0 | 11-Mar-22 | 30-Mar-22 |
Year end 30 June 2021
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 35.0 | ||
Final | 21.0 | 27-Aug-21 | 15-Sep-21 |
Interim | 14.0 | 15-Mar-21 | 30-Mar-21 |
Year end 30 June 2020
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 39.0 | ||
Final | 23.0 | 27-Aug-20 | 15-Sep-20 |
Interim | 16.0 | 19-Mar-20 | 7-Apr-20 |
Year end 30 June 2019
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 39.0 | ||
Final | 23.0 | 29-Aug-19 | 17-Sep-19 |
Interim | 16.0 | 21-Mar-19 | 9-Apr-19 |
Year end 30 June 2018
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 32.0 | ||
Final | 19.0 | 30-Aug-18 | 18-Sep-18 |
Interim | 13.0 | 16-Mar-18 | 6-Apr-18 |
Year end 30 June 2017
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 26.00 | ||
Final | 15.00 | 31-Aug-17 | 19-Sep-17 |
Interim | 11.0 | 28-Feb-17 | 17-Mar-17 |
Year end 30 June 2016
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 26.0 | ||
Final | 15.0 | 06-Sep-16 | 23-Sep-16 |
Interim | 11.0 | 02-Mar-16 | 23-Mar-16 |
Year end 30 June 2015
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 76.0 | ||
Final | 15.0 | 02-Sep-15 | 15-Sep-15 |
Special | 50.0 | 10-Jun-15 | 23-Jun-15 |
Interim | 11.0 | 04-Mar-15 | 26-Mar-15 |
Year end 30 June 2014
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 26.0 | ||
Final | 15.0 | 03-Sep-14 | 15-Sep-14 |
Interim | 11.0 | 07-Mar-14 | 27-Mar-14 |
Year end 30 June 2013
Cents per share | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|
Total | 25.0 | ||
Final | 14.0 | 04-Sep-13 | 16-Sep-13 |
Interim | 11.0 | 08-Mar-13 | 26-Mar-13 |